Gráfico mensual
Cada mes de 2026 frente al resto de la serie de la misma estación. Lo que va en color es el año; lo que va en gris, el histórico: la media de ese mes en los otros años, o su extremo en los récords. Sólo entran en el histórico los meses con al menos 15 días de datos, y el mes en curso se pinta con lo que lleva.
Capas: Precipitación del año · Precipitación media histórica · Media de las máximas · Media de las máximas, histórica · Temperatura media · Temperatura media histórica · Media de las mínimas · Media de las mínimas, histórica.
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) | Media de las máximas (°C) | Media de las máximas, histórica (°C) | Temperatura media (°C) | Temperatura media histórica (°C) | Media de las mínimas (°C) | Media de las mínimas, histórica (°C) | Días con dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| febrero | — | — | — | — | — | — | — |
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
| Mes | Precipitación del año (mm) | Precipitación media histórica (mm) |
|---|
Las cifras salen de las agregaciones mensuales, con los filtros de calidad ya aplicados. «Días con racha > 100 km/h» cuenta los días cuya racha máxima pasó de 100 km/h; su histórico es la media de días de ese mes en los otros años, sólo sobre meses en que la estación midió viento. Serie: 2010–2026.
| — |
| — |
| marzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| abril | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| mayo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| junio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| julio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| agosto | 21,8 | — | 26,8 | — | 20,6 | — | 16,8 | — | 25 |
| septiembre | 43,4 | — | 25,5 | — | 19,4 | — | 14,9 | — | 30 |
| octubre | 106,9 | — | 20,8 | — | 16,5 | — | 13,5 | — | 15 |
| noviembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| diciembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | 76,8 | — | 10,1 | — | 7,1 | — | 4,2 | — | 31 |
| febrero | 116,6 | — | 15,0 | — | 10,5 | — | 6,7 | — | 28 |
| marzo | 94,8 | — | 15,0 | — | 9,8 | — | 6,2 | — | 29 |
| abril | 37,2 | — | 21,0 | — | 14,3 | — | 9,4 | — | 30 |
| mayo | 90,6 | — | 21,6 | — | 16,1 | — | 11,7 | — | 31 |
| junio | 30,4 | — | 27,8 | — | 20,7 | — | 15,4 | — | 30 |
| julio | 23,6 | — | 29,2 | — | 22,2 | — | 17,2 | — | 31 |
| agosto | 13,4 | — | 27,3 | — | 20,9 | — | 16,9 | — | 31 |
| septiembre | 38,0 | — | 26,5 | — | 19,5 | — | 14,3 | — | 30 |
| octubre | 91,2 | — | 22,7 | — | 16,9 | — | 13,5 | — | 15 |
| noviembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| diciembre | — | 51,8 | — | 12,5 | — | 8,8 | — | 6,0 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | 39,2 | — | 5,0 | — | 2,2 | — | -0,3 | — | 31 |
| febrero | 67,4 | — | 9,5 | — | 6,1 | — | 3,3 | — | 28 |
| marzo | 74,4 | — | 9,3 | — | 5,7 | — | 3,0 | — | 31 |
| abril | 45,0 | — | 15,6 | — | 11,0 | — | 7,4 | — | 30 |
| mayo | 102,2 | — | 16,4 | — | 12,4 | — | 9,3 | — | 31 |
| junio | 42,0 | — | 22,2 | — | 17,4 | — | 13,4 | — | 30 |
| julio | 18,4 | — | 23,4 | — | 18,6 | — | 14,6 | — | 31 |
| agosto | 32,2 | — | 21,6 | — | 16,9 | — | 13,7 | — | 31 |
| septiembre | 48,2 | — | 21,0 | — | 16,7 | — | 12,8 | — | 30 |
| octubre | 106,8 | — | 16,6 | — | 13,2 | — | 10,9 | — | 15 |
| noviembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| diciembre | — | 33,4 | — | 5,6 | — | 3,8 | — | 2,1 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | 103,8 | 164,4 | 11,0 | 12,3 | 7,6 | 8,1 | 3,7 | 4,2 | 31 |
| febrero | 146,4 | 107,3 | 15,1 | 13,7 | 10,5 | 8,5 | 6,3 | 4,1 | 28 |
| marzo | 160,1 | 81,9 | 15,1 | 15,3 | 9,9 | 10,7 | 5,8 | 6,2 | 31 |
| abril | 65,9 | 60,7 | 20,6 | 18,2 | 14,0 | 12,5 | 9,1 | 7,3 | 30 |
| mayo | 111,0 | 82,8 | 21,4 | 19,0 | 15,7 | 13,9 | 10,9 | 9,4 | 31 |
| junio | 19,4 | 66,4 | 26,8 | 23,7 | 19,9 | 18,2 | 14,2 | 13,8 | 30 |
| julio | 16,2 | 19,5 | 28,0 | 24,4 | 21,6 | 19,1 | 16,1 | 14,5 | 31 |
| agosto | 16,9 | 17,0 | 26,5 | 26,0 | 20,6 | 20,1 | 16,1 | 15,3 | 31 |
| septiembre | 40,5 | 67,1 | 25,9 | 23,4 | 18,6 | 17,4 | 12,9 | 12,6 | 30 |
| octubre | 74,7 | 55,0 | 22,4 | 21,7 | 16,6 | 15,9 | 12,8 | 11,2 | 15 |
| noviembre | — | 138,0 | — | 15,8 | — | 11,6 | — | 7,7 | — |
| diciembre | — | 113,0 | — | 13,0 | — | 9,2 | — | 5,8 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | 97,4 | 157,0 | 10,5 | 10,7 | 7,2 | 7,0 | 4,3 | 3,4 | 31 |
| febrero | 148,2 | 97,6 | 15,1 | 13,3 | 10,6 | 8,6 | 6,8 | 4,3 | 28 |
| marzo | 126,2 | 94,3 | 15,4 | 14,8 | 10,2 | 9,8 | 6,4 | 5,2 | 31 |
| abril | 48,2 | 77,2 | 21,7 | 17,3 | 14,4 | 11,6 | 9,3 | 6,5 | 30 |
| mayo | 129,4 | 59,5 | 22,5 | 19,9 | 16,2 | 13,9 | 11,5 | 8,6 | 31 |
| junio | 15,8 | 64,2 | 28,0 | 23,7 | 20,7 | 17,6 | 14,7 | 12,6 | 30 |
| julio | 15,0 | 19,7 | 30,3 | 25,2 | 22,3 | 19,1 | 16,5 | 14,0 | 31 |
| agosto | 18,2 | 24,2 | 28,8 | 26,1 | 21,1 | 19,5 | 16,3 | 14,2 | 31 |
| septiembre | 37,6 | 66,1 | 27,1 | 24,0 | 19,2 | 17,8 | 13,5 | 12,6 | 30 |
| octubre | 80,0 | 75,9 | 22,6 | 20,5 | 16,8 | 15,1 | 13,1 | 10,4 | 15 |
| noviembre | — | 169,0 | — | 14,4 | — | 10,7 | — | 7,2 | — |
| diciembre | — | 152,5 | — | 12,2 | — | 8,8 | — | 5,7 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | — | — | 11,2 | 11,6 | 7,3 | 7,0 | 3,1 | 2,6 | 31 |
| febrero | — | — | 15,5 | 14,2 | 10,4 | 8,3 | 5,4 | 2,6 | 28 |
| marzo | — | — | 15,8 | 15,4 | 9,6 | 10,3 | 4,3 | 4,8 | 31 |
| abril | — | — | 21,1 | 17,6 | 13,8 | 11,3 | 8,0 | 5,1 | 30 |
| mayo | — | — | 22,0 | 19,7 | 15,3 | 13,6 | 9,4 | 7,3 | 31 |
| junio | — | — | 27,5 | 24,5 | 19,8 | 18,2 | 12,8 | 12,3 | 30 |
| julio | — | — | 29,8 | 26,3 | 21,5 | 19,4 | 14,4 | 14,0 | 31 |
| agosto | — | — | 28,1 | 27,0 | 20,8 | 19,6 | 15,3 | 13,6 | 31 |
| septiembre | — | — | 26,8 | 24,8 | 18,1 | 17,2 | 11,2 | 11,1 | 30 |
| octubre | — | — | 22,2 | 21,6 | 16,1 | 14,8 | 11,6 | 8,7 | 15 |
| noviembre | — | — | — | 15,8 | — | 10,9 | — | 5,9 | — |
| diciembre | — | — | — | 12,6 | — | 8,7 | — | 4,6 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | 117,6 | 190,3 | 11,9 | 11,8 | 7,3 | 6,9 | 1,9 | 2,0 | 31 |
| febrero | 176,4 | 76,1 | 16,6 | 16,5 | 10,3 | 9,7 | 4,6 | 2,9 | 28 |
| marzo | 158,6 | 105,4 | 16,6 | 15,7 | 9,7 | 9,3 | 3,9 | 2,8 | 31 |
| abril | 52,0 | 50,9 | 22,4 | 17,7 | 14,2 | 11,0 | 8,2 | 4,3 | 30 |
| mayo | 113,2 | 44,8 | 23,6 | 20,1 | 15,9 | 12,9 | 9,4 | 5,7 | 31 |
| junio | 15,2 | 55,9 | 28,8 | 23,9 | 20,4 | 17,6 | 12,9 | 11,3 | 30 |
| julio | 24,0 | 19,1 | 30,3 | 26,1 | 21,8 | 19,6 | 14,5 | 13,4 | 31 |
| agosto | 17,2 | 24,4 | 29,1 | 27,0 | 21,2 | 19,9 | 15,2 | 13,4 | 31 |
| septiembre | 43,4 | 71,2 | 27,9 | 24,7 | 18,2 | 17,9 | 10,8 | 11,6 | 30 |
| octubre | 81,6 | 92,8 | 24,1 | 21,0 | 16,6 | 14,1 | 11,7 | 7,8 | 15 |
| noviembre | — | 262,7 | — | 15,2 | — | 10,3 | — | 5,4 | — |
| diciembre | — | 167,6 | — | 14,4 | — | 9,1 | — | 3,7 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | 121,2 | 150,1 | 11,1 | 11,5 | 7,3 | 7,3 | 4,1 | 3,8 | 31 |
| febrero | 166,5 | 140,8 | 16,2 | 12,5 | 10,7 | 7,7 | 6,7 | 3,7 | 27 |
| marzo | 176,9 | 99,9 | 16,8 | 14,8 | 10,4 | 9,5 | 6,1 | 5,2 | 30 |
| abril | 60,5 | 75,1 | 23,3 | 17,4 | 14,7 | 11,6 | 9,2 | 7,0 | 29 |
| mayo | 109,5 | 58,0 | 23,5 | 19,7 | 16,2 | 13,9 | 11,0 | 9,1 | 30 |
| junio | 19,2 | 55,6 | 29,1 | 23,2 | 20,8 | 17,2 | 14,7 | 12,5 | 30 |
| julio | 19,6 | 20,3 | 31,1 | 25,3 | 22,4 | 19,1 | 16,4 | 14,3 | 30 |
| agosto | 13,8 | 24,4 | 30,0 | 26,2 | 21,6 | 19,5 | 16,6 | 14,5 | 30 |
| septiembre | 43,8 | 52,7 | 28,6 | 24,2 | 19,4 | 17,5 | 13,3 | 12,6 | 29 |
| octubre | 79,4 | 56,2 | 24,2 | 21,1 | 17,1 | 15,0 | 13,0 | 10,5 | 15 |
| noviembre | — | 163,9 | — | 15,0 | — | 10,7 | — | 7,1 | — |
| diciembre | — | 118,8 | — | 12,8 | — | 8,6 | — | 5,2 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| febrero | 0,0 | — | 16,6 | — | 12,2 | — | 8,3 | — | 8 |
| marzo | 40,0 | — | 12,3 | — | 8,4 | — | 5,7 | — | 31 |
| abril | 25,0 | — | 18,2 | — | 12,9 | — | 9,2 | — | 30 |
| mayo | 72,6 | — | 18,8 | — | 14,7 | — | 11,6 | — | 31 |
| junio | 10,0 | — | 24,4 | — | 19,2 | — | 15,0 | — | 30 |
| julio | 13,6 | — | 25,8 | — | 20,5 | — | 16,7 | — | 31 |
| agosto | 22,0 | — | 24,1 | — | 18,8 | — | 15,8 | — | 31 |
| septiembre | 32,0 | — | 23,7 | — | 18,4 | — | 14,5 | — | 30 |
| octubre | 73,2 | — | 19,5 | — | 15,5 | — | 13,0 | — | 15 |
| noviembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| diciembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | — | — | 8,5 | 10,2 | 5,8 | 6,5 | 3,2 | 3,4 | 22 |
| febrero | — | — | 11,8 | 10,7 | 8,2 | 5,8 | 4,8 | 2,0 | 28 |
| marzo | — | — | 12,3 | 12,4 | 7,4 | 8,0 | 3,6 | 3,9 | 31 |
| abril | — | — | 18,5 | 14,9 | 12,0 | 9,7 | 7,0 | 5,4 | 30 |
| mayo | — | — | 19,0 | 15,7 | 13,6 | 11,0 | 8,8 | 6,8 | 31 |
| junio | — | — | 24,6 | 20,1 | 18,3 | 15,0 | 12,7 | 11,1 | 30 |
| julio | — | — | 28,0 | 21,7 | 20,9 | 16,8 | 14,9 | 12,6 | 31 |
| agosto | — | — | 27,3 | 24,2 | 20,2 | 17,8 | 15,0 | 13,1 | 31 |
| septiembre | 15,0 | — | 25,8 | 20,8 | 18,2 | 14,8 | 11,8 | 10,4 | 30 |
| octubre | 64,8 | — | 21,9 | 18,9 | 15,7 | 13,4 | 11,5 | 9,0 | 15 |
| noviembre | — | — | — | 12,8 | — | 9,1 | — | 5,8 | — |
| diciembre | — | — | — | 8,6 | — | 5,9 | — | 3,3 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| febrero | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| marzo | 32,0 | — | 13,4 | — | 8,1 | — | 3,9 | — | 9 |
| abril | 42,6 | — | 22,4 | — | 14,3 | — | 7,9 | — | 30 |
| mayo | 128,4 | — | 23,2 | — | 16,1 | — | 9,9 | — | 31 |
| junio | 21,2 | — | 28,8 | — | 20,6 | — | 13,4 | — | 30 |
| julio | 17,0 | — | 30,8 | — | 22,1 | — | 14,7 | — | 31 |
| agosto | 34,2 | — | 28,7 | — | 21,2 | — | 15,7 | — | 31 |
| septiembre | 48,8 | — | 27,6 | — | 18,7 | — | 11,6 | — | 30 |
| octubre | 100,2 | — | 23,2 | — | 16,5 | — | 11,9 | — | 15 |
| noviembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| diciembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | 82,6 | — | 11,7 | — | 7,7 | — | 3,6 | — | 31 |
| febrero | 130,8 | — | 16,5 | — | 11,0 | — | 5,8 | — | 28 |
| marzo | 103,4 | — | 16,6 | — | 10,2 | — | 4,9 | — | 31 |
| abril | 38,4 | — | 22,7 | — | 14,7 | — | 8,6 | — | 30 |
| mayo | 126,6 | — | 23,8 | — | 16,6 | — | 10,5 | — | 31 |
| junio | 23,8 | — | 29,3 | — | 21,1 | — | 14,2 | — | 30 |
| julio | 15,2 | — | 30,9 | — | 22,6 | — | 15,8 | — | 31 |
| agosto | 27,8 | — | 29,0 | — | 21,7 | — | 16,4 | — | 31 |
| septiembre | 41,6 | — | 27,9 | — | 19,1 | — | 12,4 | — | 30 |
| octubre | 100,6 | 0,0 | 23,8 | — | 17,0 | — | 12,6 | — | 15 |
| noviembre | — | 137,2 | — | 15,6 | — | 11,4 | — | 7,4 | — |
| diciembre | — | 55,0 | — | 13,4 | — | 9,1 | — | 4,8 | — |
| Media de las máximas (°C) |
|---|
| Media de las máximas, histórica (°C) |
|---|
| Temperatura media (°C) |
|---|
| Temperatura media histórica (°C) |
|---|
| Media de las mínimas (°C) |
|---|
| Media de las mínimas, histórica (°C) |
|---|
| Días con dato |
|---|
| enero | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| febrero | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| marzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| abril | 18,9 | — | 23,2 | — | 16,5 | — | 11,4 | — | 11 |
| mayo | 110,9 | — | 22,9 | — | 16,4 | — | 10,7 | — | 31 |
| junio | 22,4 | — | 28,3 | — | 20,9 | — | 14,5 | — | 30 |
| julio | 19,5 | — | 29,8 | — | 22,4 | — | 16,0 | — | 31 |
| agosto | 24,9 | — | 28,1 | — | 21,5 | — | 16,6 | — | 31 |
| septiembre | 37,1 | — | 27,1 | — | 19,0 | — | 12,5 | — | 30 |
| octubre | 90,9 | — | 23,2 | — | 16,9 | — | 12,7 | — | 15 |
| noviembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| diciembre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |