Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2022 fue de 13.6 °C, 0.2 °C por debajo de la media del resto de la serie (2019–2026).
Las máximas diarias promediaron 20.0 °C y las mínimas 7.5 °C, una amplitud térmica media de 12.5 °C.
El día más cálido fue el 18 de julio de 2022, con 41.7 °C; el más frío, el 23 de enero de 2022, con -5.0 °C.
Se registraron 44 días de helada.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2022? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 42.0 °C | 12 de agosto de 2025 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -6.1 °C | 20 de enero de 2024 | No |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2019–2026).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. media (°C) | Mín. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 5.2 | -2.2 | 11.5 | 0.5 | 19.4 | -5.0 |
| Feb | 7.1 | -1.8 | 14.5 | 0.5 | 20.6 | -3.9 |
| Mar | 10.0 | -0.2 | 14.7 | 4.8 | 20.0 | 0.0 |
| Abr | 10.1 | -1.9 | 15.7 | 4.3 | 25.6 | -2.8 |
| May | 15.3 | +1.8 | 22.5 | 8.6 | 30.6 | 1.7 |
| Jun | 18.3 | -0.2 | 24.9 | 12.2 | 39.4 | 5.0 |
| Jul | 20.1 | +0.5 | 28.3 | 12.3 | 41.7 | 3.9 |
| Ago | 20.7 | +1.1 | 28.5 | 14.4 | 37.8 | 7.8 |
| Sep | 17.4 | -0.2 | 24.6 | 10.7 | 36.7 | 3.3 |
| Oct | 17.2 | +2.8 | 24.6 | 10.3 | 30.0 | 5.0 |
| Nov | 11.0 | +0.1 | 16.1 | 5.5 | 22.8 | 0.0 |
| Dic | 10.2 | +1.8 | 13.9 | 5.8 | 18.9 | -1.1 |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2022 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | — | — | — |
| Feb | — | — | — |
| Mar | — | — | — |
| Abr | — | — | — |
| May | — | — | — |
| Jun | — | — | — |
| Jul | — | — | — |
| Ago | — | — | — |
| Sep | — | — | — |
| Oct | — | — | — |
| Nov | — | — | — |
| Dic | — | — | — |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2019–2026).
Sin datos de viento por mes para este año.
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 1867 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 330 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1737 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. media (°C) | Mín. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2020 | 14.8 | 21.2 | 10.3 | 37.2 | -1.7 | — | 0 | 7 | — |
| 2021 | 12.6 | 18.2 | 7.0 | 36.1 | -3.9 | — | 0 | 38 | — |
| 2022 (este reporte) | 13.6 | 20.0 | 7.5 | 41.7 | -5.0 | — | 0 | 44 | — |
| 2023 | 13.5 | 19.5 | 7.9 | 40.6 | -3.9 | — | 0 | 42 | — |
| 2024 | 13.3 | 19.0 | 7.7 | 41.1 | -6.1 | — | 0 | 19 | — |
| 2025 | 13.7 | 19.7 | 8.1 | 42.0 | -5.6 | — | 0 | 31 | — |
| 2026 | 15.1 | 21.8 | 9.3 | 39.6 | -2.1 | — | 0 | 9 | — |
Los datos provienen de la estación Hornes río Ordunte conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 8 de enero de 2019 al 19 de septiembre de 2026. Para 2022 se dispone de 364 días con datos sobre 365 esperados (100 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2019–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 20 de septiembre de 2026.