Reporte climatológico anual
La temperatura media de 2024 fue de 13.3 °C, 0.6 °C por debajo de la media del resto de la serie (2019–2026).
Las máximas diarias promediaron 19.0 °C y las mínimas 7.7 °C, una amplitud térmica media de 11.3 °C.
El día más cálido fue el 11 de agosto de 2024, con 41.1 °C; el más frío, el 20 de enero de 2024, con -6.1 °C.
Se registraron 19 días de helada.
Durante 2024 se estableció 1 récord absoluto de la serie histórica.
| Variable | Valor | Fecha | ¿En 2024? |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 42.0 °C | 12 de agosto de 2025 | No |
| Temperatura mínima absoluta | -6.1 °C | 20 de enero de 2024 | Sí |
Récords calculados sobre los valores diarios de toda la serie disponible (2019–2026).
| Mes | T. media (°C) | Anomalía (°C) | Máx. media (°C) | Mín. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 8.8 | +2.1 | 13.7 | 4.2 | 20.6 | -6.1 |
| Feb | 9.3 | +0.8 | 15.2 | 4.1 | 22.2 | -1.1 |
| Mar | 11.5 | +1.5 | 16.7 | 5.9 | 39.4 | 1.1 |
| Abr | 11.2 | -0.6 | 18.1 | 4.4 | 30.6 | -1.1 |
| May | 12.3 | -1.9 | 17.8 | 6.9 | 26.1 | 0.0 |
| Jun | 16.5 | -2.3 | 22.3 | 11.2 | 30.6 | 3.9 |
| Jul | 19.4 | -0.4 | 26.5 | 12.8 | 37.8 | 8.3 |
| Ago | 19.4 | -0.4 | 26.3 | 13.4 | 41.1 | 7.2 |
| Sep | 15.8 | -1.7 | 22.0 | 10.2 | 27.2 | 4.4 |
| Oct | 15.1 | +0.4 | 20.4 | 9.8 | 26.1 | 4.4 |
| Nov | 13.1 | +2.6 | 18.6 | 6.2 | 40.6 | 1.7 |
| Dic | 8.1 | -0.8 | 11.9 | 4.4 | 18.3 | -3.3 |
La anomalía se calcula contra la media del mismo mes en los demás años de la serie con al menos 20 días de datos.
| Mes | Lluvia 2024 (mm) | Media histórica (mm) | Diferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | — | — | — |
| Feb | — | — | — |
| Mar | — | — | — |
| Abr | — | — | — |
| May | — | — | — |
| Jun | — | — | — |
| Jul | — | — | — |
| Ago | — | — | — |
| Sep | — | — | — |
| Oct | — | — | — |
| Nov | — | — | — |
| Dic | — | — | — |
Media histórica calculada sobre el mismo mes en los demás años de la serie (2019–2026).
Sin datos de viento por mes para este año.
La estación no dispone de datos de radiación solar para este período.
| Índice | Valor | Definición |
|---|---|---|
| HDD (calefacción) | 1737 °C·día | Grados-día bajo 18 °C |
| CDD (refrigeración) | 174 °C·día | Grados-día sobre 18 °C |
| GDD (crecimiento) | 1397 °C·día | Grados-día sobre 10 °C |
| ET total | — | Evapotranspiración acumulada |
| Año | T. media (°C) | Máx. media (°C) | Mín. media (°C) | Máx. abs. (°C) | Mín. abs. (°C) | Lluvia (mm) | Días lluvia | Heladas | Racha máx. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2020 | 14.8 | 21.2 | 10.3 | 37.2 | -1.7 | — | 0 | 7 | — |
| 2021 | 12.6 | 18.2 | 7.0 | 36.1 | -3.9 | — | 0 | 38 | — |
| 2022 | 13.6 | 20.0 | 7.5 | 41.7 | -5.0 | — | 0 | 44 | — |
| 2023 | 13.5 | 19.5 | 7.9 | 40.6 | -3.9 | — | 0 | 42 | — |
| 2024 (este reporte) | 13.3 | 19.0 | 7.7 | 41.1 | -6.1 | — | 0 | 19 | — |
| 2025 | 13.7 | 19.7 | 8.1 | 42.0 | -5.6 | — | 0 | 31 | — |
| 2026 | 15.1 | 21.8 | 9.3 | 39.6 | -2.1 | — | 0 | 9 | — |
Los datos provienen de la estación Hornes río Ordunte conectada a la red WeatherLink v2 de Davis Instruments. Las lecturas se consolidan en agregaciones diarias en la base de datos del sitio mediante un proceso automático; este reporte se calcula sobre esas agregaciones diarias, no sobre las lecturas crudas.
El período cubierto por la serie va del 8 de enero de 2019 al 19 de septiembre de 2026. Para 2024 se dispone de 347 días con datos sobre 366 esperados (95 % de completitud).
Criterios aplicados: se descartan lecturas de temperatura fuera del rango físico plausible (valores centinela del sensor); un día se considera de lluvia con al menos 0,2 mm acumulados y de helada cuando la mínima es menor o igual a 0 °C; las horas de sol se estiman como horas con radiación solar superior a 120 W/m². Las anomalías mensuales y anuales se calculan contra la media de los demás años de la serie, y los récords de mes o de año solo se afirman con al menos tres períodos comparables. Las afirmaciones de récord están limitadas por la corta profundidad de la serie (2019–2026) y deben leerse en ese contexto.
Unidades: temperatura en grados Celsius, precipitación en milímetros, viento en kilómetros por hora, energía solar en megajulios por metro cuadrado. Reporte generado el 20 de septiembre de 2026.